Россиянка показала результат 1,94 метра. Второй стала украинка Ирина Геращенко (1,90), третьей — британка Морган Лейк (1,85).
Для Марии Ласицкене эта победа стала 16-й подряд.
Зимний сезон
Дата | Турнир | Место проведения | Итоговое место | Результат |
20.01.2019 | Турнир «Битва Полов» | Москва, Россия | 1. | 2,03 |
25.01.2019 | Мемориал Озолина и Дьячкова | Москва, Россия | 1. | 2,00 |
27.01.2019 | Турнир «Кубок Сталинграда» | Волгоград, Россия | 1. | 2,01 |
03.02.2019 | Турнир «Русская зима» | Москва, Россия | 1. | 2,04 |
09.02.2019 | Международный турнир High Jump Meeting | Банска-Быстрица, Словакия | 1. | 2,00 |
15.02.2019 | Чемпионат России в помещении | Москва, Россия | 1. | 2,02 |
03.03.2019 | Чемпионат Европы в помещении | Глазго, Великобритания | 1. | 2,01 |
Летний сезон
Дата | Турнир | Место проведения | Итоговое место | Результат |
30.05.2019 | Бриллиантовая лига | Стокгольм, Швеция | 1. | 1,92 |
13.06.2019 | Бриллиантовая лига | Осло, Норвегия | 1. | 2,01 |
16.06.2019 | Мемориал Януша Кусочиньского | Хожув, Польша | 1. | 2,02 |
20.06.2019 | IAAF World Challenge | Острава, Чехия | 1. | 2,06 |
30.06.2019 | Бриллиантовая лига | Пало Альто, США | 1. | 2,04 |
05.07.2019 | Бриллиантовая лига | Лозанна, Швейцария | 1. | 2,02 |
12.07.2019 | Бриллиантовая лига | Монако | 1. | 2 |
16.07.2019 | Meeting Citta Di Padova | Падуя, Италия | 1. | 1,94 |
Следующим стартом для Ласицкене станет чемпионат России, который пройдет в Чебоксарах с 24 по 27 июля.
Комментарии