Дата | Город | Главный тренер | Стадия | Соперник | Счет |
15.05.2019 | Братислава | Илья Воробьев | Гр.турнир | Италия | 10:0 |
26.04.1994 | Больцано | Борис Михайлов | Гр.турнир | Великобритания | 12:3 |
06.05.2006 | Рига | Владимир Крикунов | 1-й гр.турнир | Казахстан | 10:1 |
12.05.2016 | Москва | Олег Знарок | Гр.турнир | Дания | 10:1 |
Дата | Город | Главный тренер | Стадия | Соперник | Счет |
07.05.2017 | Кельн | Олег Знарок | Гр.турнир | Италия | 10:1 |
03.05.1992 | Прага | Виктор Тихонов | Гр.турнир | Франция | 8:0 |
25.04.1995 | Евле | Борис Михайлов | Гр.турнир | Швейцария | 8:0 |
27.04.2007 | Москва | Вячеслав Быков | 1-й гр.турнир | Дания | 9:1 |
Комментарии