— Результатом, которые показали на этом чемпионате мира по скелетону наши ребята, мы, конечно, довольны, — рассказал в интервью ТАСС главный тренер сборной России по бобслею и скелетону Данил Чабан. — Двое россиян в первой шестерке — это очень хорошо, и Трегубов, и Третьяков были настроены показать высокие результаты. Особо стоить отметить Никиту, который сумел впервые в своей карьере выиграть серебро чемпионата мира. Если бы не небольшие ошибки, то он вполне мог здесь побороться за золото.
Если говорить о причинах очередного успеха Дукурса, то, может быть, обстоятельства сложились так. Не хочу сказать, что на предыдущих стартах он сознательно старался держаться в тени, но здесь Мартинс практически безошибочно проехал все четыре заезда и поставил рекорд трассы. Эта стабильность позволила латышскому спортсмену стать первым, а Никита, как я уже говорил, делал небольшие ошибки, поэтому ему не хватило полсекунды, чтобы догнать Мартинса.
У женщин немецкие скелетонистки заняли весь пьедестал почета. Тина Херманн показала лучшее время, Жаклин Леллинг стала второй несмотря на то, что в своей последней попытке показала рекорд трассы, а замкнула тройку лучших София Грибель. Лучшей из россиянок стала Елена Никитина, показавшая 5-е время.
Чемпионат мира
Мужчины
1. Мартин Дукурс (Латвия) — 3.28,11 (52,15 + 51,91 + 51,92 + 52,13)
2. Никита Трегубов (Россия) — 3.28,62 (52,26 + 52,17 + 52,04 + 52,15)
3. Юн Сун Бин (Корея) — 3.28,99 (52,34 + 52,49 + 52,01 + 52,15)
4. Кристофер Гротгер (Германия) — 3.29,09 (52,22 + 52,51 + 52,14 + 52,22)
5. Томас Дукурс (Латвия) — 3.29,11 (52,36 + 52,18 + 52,23 + 52,34)
6. Александр Третьяков (Россия) — 3.29,24 (52,47 + 52,12 + 52,36 + 52,29)…
24. Владислав Марченков (Россия) — 2.40,04 (53,25 + 53,38 + 53,41).
Женщины
1. Тина Херманн (Германия) — 3.33,03 (53,17 + 53,48 + 53,27 + 53,11)
2. Жаклин Леллинг (Германия) — 3.33,41 (53,42 + 53,58 + 53,31 + 53,10)
3. София Грибель (Германия) — 3.34,20 (53,83 + 53,64 + 53,38 + 53,35)
4. Анна Фернштадтова (Чехия) — 3.34,80 (53,96 + 53,70 + 53,52 + 53,62)
5. Елена Никитина (Россия) — 3.35,06 (53,93 + 53,81 + 53,66 + 53,66)
6. Марина Джилардони (Швейцария) — 3.35,38 (54,20 + 53,92 + 53,45 + 53,81)
7. Юлия Канакина (Россия) — 3.35,40 (54,14 + 53,95 + 53,77 + 53,54)
14. Рената Хузина (Россия) — 3.37,27 (54,08 + 54,81 + 54,36 + 54,02)
Комментарии