Больше всего золотых наград — три — выиграла гимнастка Виктория Комова.
Уже на взрослой Олимпиаде Комова стала обладательницей двух серебряных медалей, а затем выиграла Европейские игры в Баку. На Олимпиаду-2016 гимнастка не поехала из-за травмы, а сейчас продолжает подготовку к чемпионату мира.
Хасан ХАЛМУРЗАЕВ
В Сингапуре-2010 дзюдоист стал вторым в весовой категории до 81 кг. Пройдет всего 6 лет и в Рио-2016 Халмурзаеву равных уже не будет — он станет олимпийским чемпионом.
Ксения ДУДКИНА, Ольга ИЛЬИНА, Алина МАКАРЕНКО, Каролина СЕВАСТЬЯНОВА, Александра МЕРКУЛОВА, художественная гимнастика
Меркулова выиграла турнир в многоборте, а Ильина, Дудкина, Макаренко и Севастьянова — командный турнир по художественной гимнастике. Через два года Севастьянова, Дудкина и Макаренко стали олимпийскими чемпионками Лондона-2012, Меркуловой попасть в олимпийский состав помешала травма и она уступила место Дарье Дмитриевой. Сегодня все пятеро завершили спортивную карьеру.
Мария КУЧИНА (Ласицкене), прыжки в высоту
Пожалуй, тот случай, когда представления излишни. Кучина точно самый яркий представитель не только той команды по легкой атлетике, но и всей сборной в целом. Двукратная чемпионка мира, чемпионка Европы, трехкратная победительница Финала «Бриллиантовой лиги» и обладательница впечатляющей серии побед на международных турнирах.
Яна ЕГОРЯН, фехтование
Саблистка победила в личном турнире и в составе европейской команды. После Игр ей покорились чемпионаты Европы и мира, а самое главное — Олимпиада в Рио-2016 в личном и командном турнире.
Все медали сборной России в Сингапуре-2010
Спортсмен | Вид спорта | З | С | Б | Всего |
Виктория КОМОВА | Спортивная гимнастика | 3 | 0 | 1 | 4 |
Андрей УШАКОВ | Плавание | 2 | 1 | 0 | 3 |
Яна ЕГОРЯН | Фехтование, сабля | 2 | 0 | 0 | 2 |
Антон ЛОБАНОВ | Плавание | 1 | 3 | 0 | 4 |
Илья ШУГАРОВ | Современное пятиборье | 1 | 1 | 0 | 2 |
Руслан АДЖИГОВ | Греко-римская борьба | 1 | 0 | 0 | 1 |
Алексей АЦАПКИН | Плавание | 1 | 0 | 0 | 1 |
Альдар БАЛЬЖИНИМАЕВ | Вольная борьба | 1 | 0 | 0 | 1 |
Екатерина БЛЕСКИНА | Легкая атлетика, 100 м с/б | 1 | 0 | 0 | 1 |
Анастасия ВАЛУЕВА | Тхэквондо | 1 | 0 | 0 | 1 |
Дарья ГАВРИЛОВА | Теннис | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ксения ДУДКИНА | Художественная гимнастика | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ольга ЗУБОВА | Тяжелая атлетика | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ольга ИЛЬИНА | Художественная гимнастика | 1 | 0 | 0 | 1 |
Мария КУЧИНА | Легкая атлетика, высота | 1 | 0 | 0 | 1 |
Илья ЛЕМАЕВ | Плавание | 1 | 0 | 0 | 1 |
Алина МАКАРЕНКО | Художественная гимнастика | 1 | 0 | 0 | 1 |
Александра МЕРКУЛОВА | Художественная гимнастика | 1 | 0 | 0 | 1 |
Артем ОКУЛОВ | Тяжелая атлетика | 1 | 0 | 0 | 1 |
Азаматби ПШНАТИЛОВ | Вольная борьба | 1 | 0 | 0 | 1 |
Каролина СЕВАСТЬЯНОВА | Художественная гимнастика | 1 | 0 | 0 | 1 |
Наталья ТРОНЕВА | Легкая атлетика, ядро | 1 | 0 | 0 | 1 |
Кристина КОЧЕТКОВА | Плавание | 0 | 3 | 0 | 3 |
Александра ПАПУША | Плавание | 0 | 2 | 2 | 4 |
Виктория АЛЕКСЕЕВА | Фехтование | 0 | 2 | 0 | 2 |
Анна ДМИТРИЕВА | Дзюда | 0 | 2 | 0 | 2 |
Екатерина АНДРЕЕВА | Плавание | 0 | 1 | 0 | 1 |
Наталья АНИСИМОВА | Гандбол | 0 | 1 | 0 | 1 |
Диана АХМЕТОВА | Тяжелая атлетика | 0 | 1 | 0 | 1 |
Виктор БАЛУДА | Теннис | 0 | 1 | 0 | 1 |
Михаил БИРЮКОВ | Теннис | 0 | 1 | 0 | 1 |
Дарья ВАХТЕРОВА | Гандбол | 0 | 1 | 0 | 1 |
Вероника ГАРАНИНА | Гандбол | 0 | 1 | 0 | 1 |
Наталья ДАНЬШИНА | Гандбол | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ольга ДЕТЕНЮК | Плавание | 0 | 1 | 0 | 1 |
Виктория ДИВАК | Гандбол | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ирина ЗАГАЙНОВА | Гандбол | 0 | 1 | 0 | 1 |
Оксана КОНДРАШИНА | Гандбол | 0 | 1 | 0 | 1 |
Надежда КОРОЛЕВА | Гандбол | 0 | 1 | 0 | 1 |
Оксана КОРОБКОВА | Гандбол | 0 | 1 | 0 | 1 |
Алексей КОСОВ | Тяжелая атлетика | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ксения МИЛОВА | Гандбол | 0 | 1 | 0 | 1 |
Надежда ПАСТУХ | Гандбол | 0 | 1 | 0 | 1 |
Александр СИРАЖОВ | Тхэквондо | 0 | 1 | 0 | 1 |
Никита УГЛОВ | Легкая атлетика | 0 | 1 | 0 | 1 |
Хасан ХАЛМУРЗАЕВ | Дзюда | 0 | 1 | 0 | 1 |
Екатерина ЧЕРНОБРОВИНА | Гандбол | 0 | 1 | 0 | 1 |
Тамара ЧОПИКЯН | Гандбол | 0 | 1 | 0 | 1 |
Анна ШУКАЛОВА | Гандбол | 0 | 1 | 0 | 1 |
Богдан ГЛИВЕНКО | Волейбол | 0 | 0 | 1 | 1 |
Валентин ГОЛУБЕВ | Волейбол | 0 | 0 | 1 | 1 |
Гульназ ГУБАЙДУЛЛИНА | Современное пятиборье | 0 | 0 | 1 | 1 |
Вадим ЗОЛОТИХИН | Волейбол | 0 | 0 | 1 | 1 |
Даниил КАЗАЧКОВ | Спортивная гимнастика | 0 | 0 | 1 | 1 |
Иван КОМАРОВ | Волейбол | 0 | 0 | 1 | 1 |
Максим КУЛИКОВ | Волейбол | 0 | 0 | 1 | 1 |
Надежда ЛЕОНТЬЕВА | Стрельба из лука | 0 | 0 | 1 | 1 |
Светлана ЛИПАТОВА | Женская борьба | 0 | 0 | 1 | 1 |
Владимир МАНЕРОВ | Волейбол | 0 | 0 | 1 | 1 |
Филипп МОКИЕВСКИЙ | Волейбол | 0 | 0 | 1 | 1 |
Илья НИКИТИН | Волейбол | 0 | 0 | 1 | 1 |
Константин ОСИПОВ | Волейбол | 0 | 0 | 1 | 1 |
Павел ПАРШИН | Легкая атлетика, ходьба | 0 | 0 | 1 | 1 |
Татьяна СЕГИНА | Стрельба из лука | 0 | 0 | 1 | 1 |
Дмитрий СОЛОДИЛИН | Волейбол | 0 | 0 | 1 | 1 |
Артур СУЛЕЙМАНОВ | Греко-римская борьба | 0 | 0 | 1 | 1 |
Алексей ТЕРТЫШНИКОВ | Волейбол | 0 | 0 | 1 | 1 |
Болот ЦЫБЖИТОВ | Стрельба из лука | 0 | 0 | 1 | 1 |
Александр ЩУРИН | Волейбол | 0 | 0 | 1 | 1 |
.
Комментарии