К сожалению, из-за продления санкций в отношении Всероссийской федерации легкой атлетики, наши спортсмены не смогут выступать на чемпионате мира в форме и под флагом России. Но мы надеемся, что они все равно будут чувствовать поддержку болельщиков. Чтобы следить за турниром в Дохе было интереснее, Team Russia собрал лучшие результаты россиян в этом сезоне и сравнил их с лучшими результатами сезона в мире. Спойлер: в некоторых случаях это один и тот же результат.
SB, Season Best – лучший результат спортсмена в сезоне.
WL, World Leader – лидер сезона в мире на данный момент.
ЧМ-2017 – какого бы результата добился спортсмен на прошлом чемпионате мира (в Лондоне в 2017 году), если бы показал лучший результат нынешнего сезона.
Спортсмен | Вид | SB | WL | ЧМ-2017 |
Мария Ласицкене | Прыжки в высоту | 2,06 м (1-й) | Мария Ласицкене Россия – 2,06 м | 1-е |
Михаил Акименко | Прыжки в высоту | 2,33 м (2-й) | Максим Недосеков Белоруссия – 2,35 м | 2-е |
Илья Иванюк | Прыжки в высоту | 2,33м (2-й) | Максим Недосеков Белоруссия – 2,35 м | 2-е |
Анжелика Сидорова | Прыжки с шестом | 4,86 м (2-й) | Джениффер Шур США – 4,91 м | 2-е |
Ирина Иванова | Прыжки с шестом | 4,60 м (23-й) | Джениффер Шур США – 4,91 м | 8-е |
Анжелика Сидорова. Фото Getty Images
Спортсмен | Вид | SB | WL | ЧМ-2017 |
Алена Лутковская | Прыжки с шестом | 4,56 м (28-й) | Джениффер Шур США – 4,91 м | 8-е |
Дарья Клишина | Прыжки в длину | 6,84 м (14-й) | Малаика Михамбо Германия – 7,16 м | 5-е |
Елена Соколова | Прыжки в длину | 6,81 м (18-й) | Малаика Михамбо Германия – 7,16 м | 5-е |
Дмитрий Сорокин | Тройной прыжок | 17,31 м (11-й) | Уилл Клэй США – 18,14 м | 3-е |
Алексей Федоров | Тройной прыжок | 16,97 м (31-й) | Уилл Клэй США – 18,14 м | 8-е |
Дарья Клишина. Фото: Getty Images.
Спортсмен | Вид | SB | WL | ЧМ-2017 |
Максим Афонин | Толкание ядра | 20,63 м (44-й) | Райан Краузер США – 22,74 м | 12-е |
Александр Лесной | Толкание ядра | 20,96 м (30-й) | Райан Краузер США – 22,74 м | 8-е |
Денис Лукьянов | Метание молота | 78,97 м (5-й) | Войчех Новицки Польша – 81,74 м | 2-е |
Евгений Коротовский | Метание молота | 77,17 м (15-й) | Войчех Новицки Польша – 81,74 м | 8-е |
Елизавета Царева | Метание молота | 72,13м (20-й) | Деанна Прайс США – 78,24 м | 8-е |
Софья Палкина | Метание молота | 72,18 м (19-й) | Деанна Прайс США – 78,24 м | 8-е |
Алексей Худяков | Метание диска | 64,96 м (27-й) | Даниэль Шталь Швеция – 71,86 м | 7-е |
Денис Лукьянов. Фото: ВФЛА.
Спортсмен | Вид | SB | WL | ЧМ-2017 |
Илья Шкуренев | Десятиборье | 7982балла(35-й) | Дамиан Уорнер Канада –8711 баллов | 15-е |
Яна Смердова | Ходьба, 20 км | 1:32.22 (67-й) | Елена Лашманова Россия – 1:24.31 | 26-е |
Василий Мизинов | Ходьба, 20 км | 1:18,32 (9-й) | Тосикацу Яманаси Япония – 1:17.15 | 1-е |
Сардана Трофимова | Марафон | 2:31.31 (204-й) | Рут Чепнгетич Кения – 2:17.08 | 17-е |
Федор Шутов | Марафон | 2:14.21 (403-й) | Элиуд Кипчоге Кения – 2:02.37 | 13-е |
Сергей Шубенков Фото: Getty Images.
Спортсмен | Вид | SB | WL | ЧМ-2017 |
Полина Миллер | 400 м | 51,00 (20-й) | Шона Миллер-Уибо Багамы – 49,05 | Полуфинал |
Ксения Аксенова | 400 м | 51,75 (67-й) | Шона Миллер-Уибо Багамы – 49,05 | Полуфинал |
Алена Мамина | 400 м | 51,88 (77-й) | Шона Миллер-Уибо Багамы – 49,05 | Полуфинал |
Вера Рудакова | 400 м с/б | 55,57 (28-й) | Далила Мухаммад США – 52,50 | Полуфинал |
Валерия Аксенова | 400 м с/б | 55,91 (38-й) | Далила Мухаммад США – 52,50 | Полуфинал |
Анна Тропина | 3000 м с/п | 9.31,86 (28-й) | Беатрис Чепкоеч Кения – 8.55,58 | 14-е |
Елизавета Ивонина | 3000 м с/п | 9.36,33 (37-й) | Беатрис Чепкоеч Кения – 8.55,58 | 14-е |
Сергей Шубенков | 110 м с/б | 13,12 (5-й) | Грант Холлоуэй США — 12,98 | 2-е |
Комментарии