Дата | Город | Турнир | Результат |
20.09.2007 | Брест | Международный турнир (до 15 лет) | 1,73 |
25.05.2008 | Сочи | Всероссийский турнир (до 19 лет) | 1,79 |
04.06.2008 | Краснодар | Всероссийский турнир (до 17 лет) | 1,83 |
24.05.2009 | Адлер | Всероссийский турнир (до 17 лет) | 1,85 |
09.12.2009 | Доха | Гимназиада | 1,87 |
Мария Кучина на юношеских Олимпийских играх-2010. Фото: Андрей Голованов.
Дата | Город | Турнир | Результат |
09.05.2010 | Чебоксары | Всероссийский турнир (до 17 лет) | 1,9 |
08.07.2010 | Пенза | Чемпионат России (до 17 лет) | 1,91 |
26.01.2011 | Тршинец | Международный турнир | 1,97* |
25.05.2011 | Сочи | Клубный чемпионат России | 1,92 |
02.07.2011 | Чебоксары | Чемпионат России (до 19 лет) | 1,94 |
24.07.2011 | Таллинн | Чемпионат Европы (до 19 лет) | 1,95 |
23.06.2013 | Гэйтсхейд | Командный чемпионат Европы | 1,98* |
Мария Кучина празднует победу на первом для себя чемпионате мира в Пекине-2015. Фото: Getty Images.
Дата | Город | Турнир | Результат |
12.07.2013 | Казань | Универсиада | 1,96 |
16.01.2014 | Челябинск | Мемориал Лукашевича | 2,00* |
06.02.2014 | Стокгольм | XL Galan | 2,01* |
31.05.2014 | Юджин | Этап «Бриллиантовой лиги» | 1,97 |
11.06.2014 | Осло | Этап «Бриллиантов4ой лиги» | 1,98 |
05.07.2014 | Париж | Этап «Бриллиантовой лиги» | 2 |
29.08.2015 | Пекин | Чемпионат мира | 2,01 |
Чемпионский прыжок Марии Ласицкене на ЧМ-2017 в Лондоне. Фото: Getty Images.
Дата | Город | Турнир | Результат |
21.02.2017 | Москва | Чемпионат России | 2,03* |
27.05.2017 | Юджин | Этап «Бриллиантовой лиги» | 2,03 |
11.06.2017 | Хенгело | FBK Games | 2,04 |
06.07.2017 | Лозанна | Этап «Бриллиантовой лиги» | 2,06 |
Комментарии