Российские теннисисты на итоговых турнирах АТР
Теннисист |
Годы |
И |
В |
П |
% побед |
Лучший результат |
Евгений Кафельников |
1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
25 |
11 |
14 |
44,00 |
Финал |
Николай Давыденко |
2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
20 |
12 |
8 |
60,00 |
Победа |
Марат Сафин |
2000, 2002, 2004 |
11 |
4 |
7 |
36,36 |
1/2 финала |
Даниил Медведев |
2019, 2020 |
9 |
6 |
3 |
66,67 |
Победа |
Андрей Рублев |
2020 |
3 |
1 |
2 |
33,33 |
Гр.турнир |
Россияне на парных итоговых турнирах АTP
Теннисист |
Годы |
И |
В |
П |
% побед |
Лучший результат |
Андрей Ольховский |
1993, 1994 |
8 |
5 |
3 |
62,50 |
1/2 финала |
Российские теннисистки на итоговых турнирах WTA
(до 2001 года турнира игрался без групповых стадий, в нем участвовали 16 лучших теннисисток)
Теннисистка | Годы | И | В | П | % побед | Лучший результат |
Мария Шарапова | 2004, 2005, 2006, 2007, 2011, 2012, 2014, 2015 | 32 | 21 | 11 | 65,63 | Победа |
Елена Дементьева | 2000, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010 | 25 | 7 | 18 | 28,00 | 1/2 финала |
Светлана Кузнецова | 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2016 | 19 | 5 | 14 | 26,32 | 1/2 финала |
Вера Звонарева | 2004, 2008, 2009, 2010, 2011 | 17 | 8 | 9 | 47,06 | Финал |
Анастасия Мыскина | 2003, 2004 | 7 | 3 | 4 | 42,83 | 1/2 финала |
Надежда Петрова | 2005, 2006, 2008 | 7 | 2 | 5 | 28,57 | 4-е место в группе |
Анна Курникова | 1998, 1999, 2000 | 5 | 2 | 3 | 40,00 | 1/2 финала |
Анна Чакветадзе | 2007 | 4 | 2 | 2 | 50,00 | 1/2 финала |
Динара Сафина | 2008, 2009 | 4 | 0 | 4 | 0,00 | 3-е место в группе |
Елена Лиховцева | 1999, 2000 | 2 | 0 | 2 | 0,00 | 1/8 финала |
Россиянки на парных финалах сезона WTA
Теннисистка | Годы | И | В | П | % побед | Лучший результат |
Елена Лиховцева | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | 12 | 4 | 8 | 33,33 | Финал |
Елена Веснина | 2013, 2014, 2016, 2017 | 8 | 5 | 3 | 62,50 | Победа |
Екатерина Макарова | 2013, 2014, 2016, 2017 | 8 | 5 | 3 | 62,50 | Победа |
Анна Курникова | 1998, 1999, 2000 | 7 | 6 | 1 | 85,71 | Победа |
Надежда Петрова | 2004, 2012, 2013 | 5 | 4 | 1 | 80,00 | Победа |
Елена Дементьева | 2002 | 3 | 3 | 0 | 100,0 | Победа |
Мария Кириленко | 2012 | 2 | 1 | 1 | 50,00 | Победа |
Алла Кудрявцева | 2014 | 2 | 1 | 1 | 50,00 | 1/2 финала |
Светлана Кузнецова | 2003, 2004, | 2 | 0 | 2 | 0,00 | 1/2 финала |
Вера Звонарева | 2005 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 1/2 финала |
Статистические материалы: Кирилл Бурдаков
Фотогалерея: Андрей Голованов, Paul Zimmer (Caviarpress)
Комментарии