Брагин возглавил национальную команду по хоккею, Ларионов — молодежную сборную
Брагин – 15-й тренер в современной истории сборной. Из его предшественников с командой дольше всего работали Борис Михайлов, Вячеслав Быков и Олег Знарок. Каждый из трех наставников провел по шесть турниров. Причем Борис Петрович руководил сборной в пять заходов. Наименьшее время во главе национальной команды провели Вячеслав Фетисов, тренировавший только на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити, и предшественник Брагина Алексей Кудашов.
Тренеры сборной России по хоккею
Тренер | Годы | Турниры | |||
ОИ | КМ | ЧМ | Всего | ||
Виктор Тихонов | 1992, 1994, 2003-2004 | 1 | — | 2 | 3 |
Борис Михайлов | 1993, 1994-1995, 1996, 2001-2002, 2002 | — | 1 | 5 | 6 |
Владимир Васильев | 1995-1996 | — | — | 1 | 1 |
Игорь Дмитриев | 1996-1997 | — | — | 1 | 1 |
Владимир Юрзинов | 1997-1998 | 1 | — | 1 | 2 |
Александр Якушев | 1998-2000 | — | — | 2 | 2 |
Вячеслав Фетисов | 2002 | 1 | — | — | 1 |
Владимир Плющев | 2002-2003 | — | — | 1 | 1 |
Зинэтула Билялетдинов | 2004, 2011-2014 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Владимир Крикунов | 2004-2006 | 1 | — | 2 | 3 |
Вячеслав Быков | 2006-2011 | 1 | — | 5 | 6 |
Олег Знарок | 2014-2018 | 1 | 1 | 4 | 6 |
Илья Воробьев | 2018-2019 | — | — | 2 | 2 |
Алексей Кудашов | 2019-2020 | — | — | — | 0 |
Итого | 7 | 3 | 28 | 38 |
Лучшие хоккеисты в истории ЧМ. В первой пятерке бомбардиров — только советские звезды
Сборная России в своей современной истории выиграла шесть титулов – пять чемпионатов мира и одну Олимпиаду. Больше всего матчей на крупных турнирах провели самые титулованные специалисты Олег Знарок (50) и Вячеслав Быков (49). Они лидируют и по проценту побед – по 40, но Быков располагается чуть выше по проценту удачных игр. Тройку самых успешных тренеров замыкает Илья Воробьев, не бравший золото ЧМ, но выигравший 77,78 процента матчей.
Статистика тренеров на крупных турнирах
Тренер | И | В (ОТ) | Н | П (ОТ) | Ш | % побед | Выигранные турниры |
Вячеслав Быков | 49 | 40 (4) | 0 | 9 (3) | 199-102 | 81,63 | 2 (ЧМ-2008, ЧМ-2009) |
Олег Знарок | 50 | 40 (3) | 0 | 10 (3) | 209-87 | 80,00 | 2 (ЧМ-2014, ОИ-2018) |
Илья Воробьев | 18 | 14 (1) | 0 | 4 (2) | 79-28 | 77,78 | — |
Владимир Юрзинов | 12 | 9 | 1 | 2 | 55-30 | 75,00 | — |
Владимир Васильев | 8 | 6 | 0 | 2 (2) | 34-15 | 75,00 | — |
Зинэтула Билялетдинов | 27 | 20 (1) | 0 | 7 (1) | 101-55 | 74,07 | 1 (ЧМ-2012) |
Владимир Крикунов | 24 | 16 (1) | 3 | 5 (1) | 90-54 | 66,67 | — |
Борис Михайлов | 41 | 24 (1) | 2 | 15 (1) | 159-87 | 58,54 | 1 (ЧМ-1993) |
Виктор Тихонов | 20 | 10 | 1 | 9 | 65-51 | 50,00 | — |
Вячеслав Фетисов | 6 | 3 | 1 | 2 | 19-14 | 50,00 | — |
Игорь Дмитриев | 9 | 4 | 2 | 3 | 28-25 | 44,44 | — |
Владимир Плющев | 7 | 3 | 0 | 4 | 19-19 | 42,86 | — |
Александр Якушев | 12 | 4 | 3 | 5 | 34-26 | 33,33 |
Это правильно, что В. Тихонову не учитывается олимпийская победа в 1992 г., где выступала ещё не сборная России. Ошибка таблицы: Б. Михайлов привёл сборную России к золоту ЧМ-93. При чём здесь 2003?
Большое спасибо за внимательность! Исправили 🙂