Team Russia вспоминает всех россиян, кто входил в первую десятку мирового рейтинга. Вы их точно знаете!
Теннисист | Высшее место в рейтинге | Недели в топ-10 | Время в топ-10 |
Евгений КАФЕЛЬНИКОВ | 1-е (6 недель) | 365 | 30.01.1995 – 03.11.1997, 10.11.1997 – 17.08.1998, 14.09.1998 – 30.11.1998, 18.01.1999 – 07.10.2002 |
Марат САФИН | 1-е (9 недель) | 176 | 12.06.2000 – 19.11.2001, 28.01.2002 – 12.05.2003, 20.09.2004 – 31.10.2005 |
Михаил ЮЖНЫЙ | 8-е (6 недель) | 25 | 13.08.2007 – 20.08.2007, 28.01.2008 – 25.02.2008, 13.09.2010 – 31.01.2011, 07.02.2011 – 14.02.2011 |
Николай ДАВЫДЕНКО | 3-е (16 недель) | 238 | 06.06.2005 – 27.04.2009, 18.05.2009 – 25.05.2009, 27.07.2009 – 18.10.2010 |
Карен ХАЧАНОВ | 8-е (4 недели) | 10 | 10.06.2019 – н.в. |
Даниил МЕДВЕДЕВ | 5-е | 6 | 15.07.2019 – н.в. |
Комментарии