Сезон | Город | Разряд | Победитель | Балл* |
1995/96 | Париж | Мужчины | Алексей Урманов | 1,5 |
Пары | Евгения Шишкова/Вадим Наумов | 1,5 | ||
Танцы | Оксана Грищук/Евгений Платов | 2 |
1995 год. Оксана Грищук и Евгений Платов. Фото: Getty Images.
1997/98 | Мюнхен | Мужчины | Илья Кулик | 2 |
Пары | Елена Бережная/Антон Сихарулидзе | 2 | ||
Танцы | Оксана Грищук/Евгений Платов | 2 |
1997 год. Илья Кулик. Фото: Getty Images.
Сезон | Город | Разряд | Победитель | Балл |
1998/99 | Санкт-Петербург | Мужчины | Алексей Ягудин | 1,5 |
Танцы | Анжелика Крылова/Олег Овсянников | 2 | ||
1999/00 | Лион | Мужчины | Евгений Плющенко | 1,5 |
Женщины | Ирина Слуцкая | 3 | ||
2000/01 | Токио | Мужчины | Евгений Плющенко | 2 |
Женщины | Ирина Слуцкая | 1,5 |
2000 год. Ирина Слуцкая. Фото: Getty Images.
Сезон | Город | Разряд | Победитель | Балл |
2001/02 | Китченер | Мужчины | Алексея Ягудин | 3 |
Женщины | Ирина Слуцкая | 2 | ||
2002/03 | Санкт-Петербург | Мужчины | Евгений Плющенко | 2 |
Пары | Татьяна Тотьмянина/Максим Маринин | 2 | ||
Танцы | Ирина Лобачева/Илья Авербух | 2 |
2003 год. Ирина Лобачева и Илья Авербух.
Сезон | Город | Разряд | Победитель | Балл |
2003/04 | Колорадо Спрингс | Танцы | Татьяна Навка/Роман Костомаров | 175,91 |
2004/05 | Пекин | Мужчины | Евгений Плющенко | 251,75 |
Женщины | Ирина Слуцкая | 180,88 | ||
Танцы | Татьяна Навка/Роман Костомаров | 180,23 | ||
2005/06 | Токио | Пары | Татьяна Тотьмянина/Максим Маринин | 193,6 |
Танцы | Татьяна Навка/Роман Костомаров | 165,72 |
2004 год. Татьяна Навка и Роман Костомаров.
Сезон | Город | Разряд | Победитель | Балл |
2007/08 | Турин | Танцы | Оксана Домнина/Максим Шабалин | 165,57 |
2012/13 | Сочи | Пары | Татьяна Волосожар/Максим Траньков | 204,55 |
2014/15 | Барселона | Женщины | Елизавета Туктамышева | 203,58 |
2015/16 | Барселона | Женщины | Евгения Медведева | 222,54 |
Пары | Ксения Столбова/Федор Климов | 229,44 |
2014 год. Елизавета Туктамышева.
Сезон | Город | Разряд | Победитель | Балл |
2016/17 | Марсель | Женщины | Евгения Медведева | 227,66 |
Пары | Евгения Тарасова/Владимир Морозов | 213,85 | ||
2017/18 | Нагоя | Женщины | Алина Загитова | 223,3 |
* Современная балльная система судейства была введена в фигурном катании, начиная с сезона-2003/04.
Комментарии