Форвард Илья Ковальчук был признан лучшим игроком чемпионата мира-2009. Лучший бомбардир российской команды на этом турнире стал вторым по системе «гол+пас», забросив пять шайб – в том числе решающую в четвертьфинале с Белоруссией — и сделав девять голевых передач.
Год | Страна | Снайпер | Возраст | Матчи | Голы | Бомбардир | Возраст | Матчи | Очки (гол+пас) |
2009 | Швейцария | Илья КОВАЛЬЧУК | 26 | 9 | 5 | Илья КОВАЛЬЧУК | 26 | 9 | 14 (5+9) |
2010 | Германия | Павел ДАЦЮК | 31 | 6 | 6 | Илья КОВАЛЬЧУК | 27 | 9 | 12 (2+10) |
2011 | Словакия | Сергей ЗИНОВЬЕВ | 31 | 9 | 4 | Илья КОВАЛЬЧУК | 28 | 9 | 8 (3+5) |
2012 | Финляндия/Швеция | Евгений МАЛКИН | 25 | 10 | 11 | Евгений МАЛКИН | 25 | 10 | 19 (11+8) |
Нападающий Евгений Малкин был признан лучшим игроком чемпионата мира-2012 по мнению спортивных журналистов. Он стал одним из двух игроков команды Зинэтулы Билялетдинова в символической пятерке турнира и лучшим его форвардом. Шайба Малкина установила окончательный счет в финале против команды Словакии – 6:2.
Год | Страна | Снайпер | Возраст | Матчи | Голы | Бомбардир | Возраст | Матчи | Очки (гол+пас) |
2013 | Швеция/Финляндия | Илья КОВАЛЬЧУК | 30 | 8 | 8 | Илья КОВАЛЬЧУК | 30 | 8 | 13 (8+5) |
2014 | Белоруссия | Виктор ТИХОНОВ | 25 | 10 | 8 | Виктор ТИХОНОВ | 25 | 10 | 16 (8+8) |
2015 | Чехия | Сергей МОЗЯКИН | 34 | 10 | 6 | Сергей МОЗЯКИН | 34 | 10 | 12 (6+6) |
2016 | Россия | Сергей МОЗЯКИН | 35 | 9 | 6 | Вадим ШИПАЧЕВ | 29 | 10 | 18 (6+12) |
Евгений ДАДОНОВ | 27 | 10 | 6 | ||||||
Артемий ПАНАРИН | 24 | 10 | 6 | ||||||
Вадим ШИПАЧЕВ | 29 | 10 | 6 |
Лучший бомбардир домашнего ЧМ-2016 Вадим Шипачев. В активе нападающего было 18 (6+12) очков. На том турнире форвард показал, что может одинаково здорово пасовать и забивать. Невероятные броски под перекладину с острого угла уже стали визитной карточкой Шипачева. Даже в проигранном полуфинале с финнами (1:3) его звено могло спасти Россию, но не сумело реализовать свои моменты.
Год | Страна | Снайпер | Возраст | Матчи | Голы | Бомбардир | Возраст | Матчи | Очки (гол+пас) |
2017 | Германия/Франция | Никита ГУСЕВ | 24 | 10 | 7 | Артемий ПАНАРИН | 25 | 9 | 17 (4+13) |
Никита КУЧЕРОВ | 23 | 10 | 7 | ||||||
2018 | Дания | Кирилл КАПРИЗОВ | 21 | 8 | 6 | Павел ДАЦЮК | 39 | 8 | 10 (2+8) |
Послеолимпийский ЧМ-2018 в целом сложился для сборной России неудачно. Наша команда уступила в четвертьфинале команде Канады (4:5 ОТ) и впервые с 2013 года вернулась домой без медалей. Лучшим бомбардиром среди россиян стал нападающий СКА и капитан сборной Павел Дацюк с 10 (2+8) очками в 8 играх.
Комментарии